Параметры SPCC M.2 PCIe SSD с прошивкой KM010CA7
| Общие данные | |
|---|---|
| Торговая марка | Silicon Power |
| Модель | SPCC M.2 PCIe SSD |
| Ёмкость | 1 ТБ (953,8 ГиБ) |
| Тип | SSD |
| Интерфейс | NVMe |
| Версия NVMe | 1.4 |
| Прошивка | KM010CA7 |
| Альтернативных прошивок | 68 |
| Обновление прошивки | поддерживается |
| Максимальная потребляемая мощность | 4 Вт |
| Расширенный формат | не поддерживается |
| Исследовано образцов | 2 |
| Протестировано раз | 2 |
| Производительность | |
| Максимальная скорость интерфейса | 7876 МБ/с (PCIe 4.0 x4) |
| Максимальная скорость чтения | 2678 МиБ/с |
| Минимальное среднее время доступа | 0.23 мс |
| Очистка неиспользуемых данных (TRIM) | поддерживается |
| Буфер в оперативной памяти (HMB) | поддерживается (64 МиБ) |
| Управление температурой троттлинга | не поддерживается |
| Надежность | |
| Время полной самодиагностики | 5 минут |
| Критическая максимальная температура | 85°C |
| Рекомендуемая максимальная температура | 75°C |
| Максимальная температура | 49°C |
| Средняя максимальная температура | 44°C |
| Безопасность | |
| Ограничение доступа к накопителю | поддерживается |
| Мгновенное уничтожение данных | не поддерживается |