Параметры Samsung SSD 983 DCT M.2 960GB с прошивкой EDA7602Q
| Общие данные | |
|---|---|
| Торговая марка | Samsung |
| Модель | Samsung SSD 983 DCT M.2 960GB |
| Ёмкость | 960,1 ГБ (894,2 ГиБ) |
| Тип | SSD |
| Интерфейс | NVMe |
| Версия NVMe | 1.2 |
| Прошивка | EDA7602Q |
| Обновление прошивки | поддерживается |
| Максимальная потребляемая мощность | 8 Вт |
| Расширенный формат | поддерживается |
| Исследовано образцов | 1 |
| Протестировано раз | 2 |
| Производительность | |
| Максимальная скорость интерфейса | 3940 МБ/с (PCIe 3.0 x4) |
| Максимальная скорость чтения | 2048 МиБ/с |
| Минимальное среднее время доступа | 0.5 мс |
| Очистка неиспользуемых данных (TRIM) | поддерживается |
| Буфер в оперативной памяти (HMB) | не поддерживается |
| Управление температурой троттлинга | не поддерживается |
| Надежность | |
| Самодиагностика | не поддерживается |
| Критическая максимальная температура | 87°C |
| Рекомендуемая максимальная температура | 86°C |
| Максимальная температура | 53°C |
| Средняя максимальная температура | 53°C |
| Безопасность | |
| Ограничение доступа к накопителю | поддерживается |
| Мгновенное уничтожение данных | не поддерживается |