Parameters of ADATA LEGEND 850 with Firmware V0707A0
| General information | |
|---|---|
| Trademark | Adata |
| Model | ADATA LEGEND 850 |
| Capacity | 1 TB (953.8 GiB) |
| Type | SSD |
| Interface | NVMe |
| NVMe version | 1.4 |
| Firmware | V0707A0 |
| Alternative firmwares | 2 |
| Firmware upgrade | supported |
| Maximum power consumption | 4 W |
| Advanced Format | not supported |
| Units tested | 1 |
| Times tested | 5 |
| Performance | |
| Maximum interface speed | 7876 MB/s (PCIe 4.0 x4) |
| Maximum buffered read speed | 1493 MiB/s |
| Maximum read speed | 807 MiB/s |
| Minimum average access time | 0.33 msec |
| Clearing unused data (TRIM) | supported |
| Host memory buffer (HMB) | supported (64 MiB) |
| Throttling temperature control | supported |
| Reliability | |
| Full self-test time | 15 minutes |
| Critical maximum temperature | 93°C (199°F) |
| Recommended maximum temperature | 86°C (186°F) |
| Maximum temperature | 48°C (118°F) |
| Average maximum temperature | 43°C (109°F) |
| Security | |
| Drive access restriction | supported |
| Instant data destruction | not supported |