General information |
Trademark | Micron |
Model | Micron_2210_MTFDHBA512QFD |
Capacity | 476.9 GB |
Interface | NVMe |
NVMe version | 1.3 |
Firmware | P6MA001 |
Alternative firmwares | 1 |
Firmware upgrade | supported |
Maximum power consumption | 9 W |
Advanced Format | not supported |
Units tested | 8 |
Times tested | 10 |
Performance |
Maximum interface speed | 3940 MB/s (PCIe 3.0 x4) |
Maximum buffered read speed | 1771 MB/s |
Maximum read speed | 1554 MB/s |
Minimum average access time | 0.4 msec |
Clearing unused data (TRIM) | supported |
Host memory buffer (HMB) | not supported |
Throttling temperature control | supported |
Reliability |
Full self-test time | 30 minutes |
Critical maximum temperature | 90°C (194°F) |
Recommended maximum temperature | 87°C (188°F) |
Maximum temperature | 61°C (141°F) |
Average maximum temperature | 48°C (118°F) |
Security |
Drive access restriction | supported |
Instant data destruction | not supported |