Parameters of Micron_2400_MTFDKBA512QFM with Firmware V3MA003
| General information | |
|---|---|
| Trademark | Micron |
| Model | Micron_2400_MTFDKBA512QFM |
| Capacity | 512.1 GB (476.9 GiB) |
| Type | SSD |
| Interface | NVMe |
| NVMe version | 1.4 |
| Firmware | V3MA003 |
| Alternative firmwares | 2 |
| Firmware upgrade | supported |
| Maximum power consumption | 9 W |
| Advanced Format | not supported |
| Units tested | 15 |
| Times tested | 26 |
| Performance | |
| Maximum interface speed | 7876 MB/s (PCIe 4.0 x4) |
| Maximum buffered read speed | 3541 MiB/s |
| Maximum read speed | 3191 MiB/s |
| Minimum average access time | 0.2 msec |
| Clearing unused data (TRIM) | supported |
| Host memory buffer (HMB) | supported (64 MiB) |
| Throttling temperature control | supported |
| Reliability | |
| Full self-test time | 30 minutes |
| Critical maximum temperature | 90°C (194°F) |
| Recommended maximum temperature | 87°C (188°F) |
| Maximum temperature | 56°C (132°F) |
| Average maximum temperature | 43°C (109°F) |
| Security | |
| Drive access restriction | supported |
| Instant data destruction | not supported |