Parameters of OM3PDP3-AD NVMe KDI 512GB with Firmware 10100002
| General information | |
|---|---|
| Trademark | Kingston |
| Model | OM3PDP3-AD NVMe KDI 512GB |
| Capacity | 512.1 GB (476.9 GiB) |
| Type | SSD |
| Interface | NVMe |
| NVMe version | 1.3 |
| Firmware | 10100002 |
| Firmware upgrade | supported |
| Maximum power consumption | 4 W |
| Advanced Format | supported |
| Units tested | 2 |
| Times tested | 2 |
| Performance | |
| Maximum interface speed | 3940 MB/s (PCIe 3.0 x4) |
| Maximum buffered read speed | 334 MiB/s |
| Maximum read speed | 259 MiB/s |
| Minimum average access time | 0.20 msec |
| Clearing unused data (TRIM) | supported |
| Host memory buffer (HMB) | supported (64 MiB) |
| Throttling temperature control | supported |
| Reliability | |
| Full self-test time | 30 minutes |
| Critical maximum temperature | 85°C (185°F) |
| Recommended maximum temperature | 83°C (181°F) |
| Maximum temperature | 64°C (147°F) |
| Average maximum temperature | 57°C (134°F) |
| Security | |
| Drive access restriction | supported |
| Instant data destruction | not supported |