Parameters of WD Green SN350 1TB with Firmware 33006000
| General information | |
|---|---|
| Trademark | Western digital |
| Model | WD Green SN350 1TB |
| Capacity | 1 TB (931.5 GiB) |
| Type | SSD |
| Interface | NVMe |
| NVMe version | 1.4 |
| Firmware | 33006000 |
| Firmware upgrade | supported |
| Maximum power consumption | 5 W |
| Advanced Format | supported |
| Units tested | 18 |
| Times tested | 26 |
| Performance | |
| Maximum interface speed | 3940 MB/s (PCIe 3.0 x4) |
| Maximum buffered read speed | 2408 MiB/s |
| Maximum read speed | 2317 MiB/s |
| Minimum average access time | 0.2 msec |
| Clearing unused data (TRIM) | supported |
| Host memory buffer (HMB) | supported (200 MiB) |
| Throttling temperature control | supported |
| Reliability | |
| Full self-test time | 70 minutes |
| Critical maximum temperature | 85°C (185°F) |
| Recommended maximum temperature | 80°C (176°F) |
| Maximum temperature | 62°C (143°F) |
| Average maximum temperature | 46°C (114°F) |
| Security | |
| Drive access restriction | supported |
| Instant data destruction | not supported |